Точный контроль давления в инженерных системах и технологических процессах
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип измерения | Избыточное/вакуумметрическое/комбинированное |
| Диапазоны | 0…0.6 бар ÷ 0…1000 бар |
| Класс точности | 0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.5 |
| Диаметр корпуса | 40 / 50 / 63 / 100 / 160 мм |
| Присоединение | Радиальное/осевое (резьба G¼, M12, ½NPT) |
| Материалы | Нержавеющая сталь AISI304/316, латунь, углеродистая сталь |
| Среда | Газообразные/жидкие неагрессивные среды |
| Температура среды | -20°C…+100°C (до +200°C с сифоном) |
| Защита | IP54 / IP65 (погружные исполнения) |
Механизм измерения
Дополнительные опции
Циферблат
Высокая точность
Надежность
Долговечность
Безопасность