Точный контроль давления в инженерных системах и технологических процессах
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип измерения | Избыточное/вакуумметрическое давление |
| Диапазон измерений | 0…0.6 бар ÷ 0…60 бар (стандартные значения) |
| Класс точности | 1.6 / 2.5 (основной механизм) |
| Контактные группы | 1-2 переключающих контакта (SPDT) |
| Коммутируемая нагрузка | До 10 А 250 В (~220 В AC / 24 В DC) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI304, латунь |
| Присоединение | Радиальное/осевое (G¼, ½NPT, M20×1.5) |
| Степень защиты | IP54 (IP65 в герметичном исполнении) |
| Температура среды | -40°C…+100°C (с сифоном до +200°C) |
Двойная функциональность
Настройка срабатывания
Безопасность
Дополнительные опции
► Установка через гаситель пульсаций (при динамичных нагрузках)
► Обязательное заземление корпуса при работе с напряжениями >24 В
► Запрещено использование с: